Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 4 (2015) | НЮАНСЫ ПРЕДОПЕРАЦИОННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ТОТАЛЬНОГО ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ У ПАЦИЕНТОВ С ДИСПЛАЗИЕЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Тихилов, И. И. Шубняков, А. О. Денисов, А. А. Бояров, М. А. Черкасов | ||
"... Purpose of the study - to evaluate in different groups of patients variability of anatomical ..." | ||
Том 25, № 1 (2019) | Сравнительная эффективность тотального эндопротезирования локтевого сустава у пациентов с последствиями травм и ревматоидным артритом в среднесрочном и отдаленном периодах | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
А. Г. Алиев, А. В. Амбросенков, А. А. Бояров, Г. И. Жабин, А. А. Джавадов | ||
"... primary total elbow arthroplasty (TEA), 100 men (37.2%), and 169 women (62.8%). The first group included ..." | ||
№ 1 (2011) | ЗАМЕЩЕНИЕ ГОЛОВКИ ЛУЧЕВОЙ КОСТИ БИПОЛЯРНЫМ ЭНДОПРОТЕЗОМ | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
Г. И. Жабин, С. Ю. Федюнина, А. В. Амбросенков, А. А. Бояров | ||
"... of III type on Mason and inveterate fractures with deformation of a head of a radial bone of 16 patients ..." | ||
Том 24, № 1 (2018) | ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА ТЕМПЫ ИЗНОСА ПОЛИЭТИЛЕНОВОГО ВКЛАДЫША В ЭНДОПРОТЕЗАХ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Тихилов, М. И. Шубняков, А. А. Бояров, А. О. Денисов, И. И. Шубняков | ||
"... /year (95% CI 0.15–0.17). At the same time wear rate significantly differed in the groups of standard ..." | ||
№ 3 (2012) | ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ФАКТОРОВ НА КРОВОПОТЕРЮ ПРИ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
Р. М. Тихилов, А. Б. Серебряков, И. И. Шубняков, Д. Г. Плиев, В. А. Шильников, А. О. Денисов, А. А. Мясоедов, А. А. Бояров | ||
"... with various pathology of the hip by two surgery teams. Patients were divided into two groups: with the use ..." | ||
1 - 5 из 5 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)