Сортировать по:
Выпуск | Название | |
Том 24, № 1 (2018) | ПРИМЕНЕНИЕ ОБОГАЩЕННОЙ ТРОМБОЦИТАМИ ПЛАЗМЫ ПРИ ЗАМЕЩЕНИИ ОЧАГА АВАСКУЛЯРНОГО НЕКРОЗА ГОЛОВКИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ АЛЛОТРАНСПЛАНТАТАМИ | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Корыткин, А. А. Зыкин, Д. В. Захарова, Я. С. Новикова | ||
"... хирургическое лечение с замещением очага некроза на стадиях до формирования импрессионного перелома является ..." | ||
Том 24, № 3 (2018) | РЕЗУЛЬТАТЫ ЛЕЧЕНИЯ ПАЦИЕНТОВ С ПЕРИПРОТЕЗНЫМИ ПЕРЕЛОМАМИ БЕДРЕННОЙ КОСТИ ПОСЛЕ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИЯ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Корыткин, Ю. М. Эль Мудни, К. А. Ковалдов, Я. С. Новикова, Б. Ю. Белоусов | ||
"... -циентов с перипротезными переломами связано с большим количеством осложнений и не теряет своей ак ..." | ||
Том 23, № 4 (2017) | ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРЕХФЛАНЦЕВЫХ ВЕРТЛУЖНЫХ КОМПОНЕНТОВ ПРИ РЕВИЗИОННОМ ЭНДОПРОТЕЗИРОВАНИИ ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Корыткин, Д. В. Захарова, Я. С. Новикова, Р. О. Горбатов, К. А. Ковалдов, Ю. М. Эль Мудни | ||
"... томографии с учетом особенностей костных дефектов пациента. Цель исследования — оценить эффективность ..." | ||
Том 25, № 1 (2019) | Среднесрочные результаты ревизионного эндопротезирования тазобедренного сустава с использованием ацетабулярных аугментов | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Корыткин, Я. С. Новикова, К. А. Ковалдов, С. Б. Королёв, А. А. Зыкин, С. А. Герасимов, Е. А. Герасимов | ||
"... эндопротезирования ТБС с использованием ацетабулярных аугментов у пациентов с дефектами вертлужной впадины. Материал ..." | ||
Том 26, № 2 (2020) | Индивидуальные трехфланцевые вертлужные компоненты при ревизионном эндопротезировании тазобедренного сустава у пациентов со значительными дефектами вертлужной впадины: планирование, хирургическая техника, результаты | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
А. А. Корыткин, Я. С. Новикова, Е. А. Морозова, С. А. Герасимов, К. А. Ковалдов, Ю. М. Эль Мудни | ||
"... мес. до 3,6 лет; Ме 20 мес.). Среднее значение по шкале Харриса увеличилось с 27±7 (от 15 до 39; Ме 27 ..." | ||
Том 26, № 1 (2020) | Сравнительная оценка подвертельной укорачивающей остеотомии и проксимальной остеотомии по Paavilainen при тотальном эндопротезировании у пациентов с дисплазией тазобедренного сустава III–IV степени по Crowe | Реферат PDF (Rus) похожие документы |
A. A. Корыткин, С. А. Герасимов, Я. С. Новикова, К. А. Ковалдов, Е. А. Морозова, С. Б. Королёв, Ю. М. Эль Мудни | ||
"... остеотомии по Paavilainen при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава пациентам с дисплазией III ..." | ||
1 - 6 из 6 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)